HIV ఔషధాల టోకు ధర అనేక కారణాలచే నిర్ణయించబడుతుంది. మొదట, ఒక స్వతంత్ర టోల్బెల్ అక్విజిషన్ కాస్ట్ (WAC) తయారీదారుచే విడుదల చేయబడుతుంది, ఇది వాల్యూమ్ కొనుగోళ్లు మరియు / లేదా ప్రాంప్ట్ చెల్లింపుల కోసం ఏదైనా డిస్కౌంట్ లేదా రిబేట్లను జోడించే ముందు తప్పనిసరిగా ఒక ఔషధ యొక్క ధరని కోరుతుంది.
దీని నుండి, సూచించిన టోకు ధర (SWP) సెట్ చేయబడింది. తమ వినియోగదారులకు (అనగా చిల్లర, ఆసుపత్రులు, సంస్థలు) ధరలను నిర్ణయించేటప్పుడు టోకు తయారీదారుల తయారీదారుచే ఇది ధర.
SWP అసలు లావాదేవీ వ్యయం కాదు, కానీ టోకుదారులు పోటీ ధర నిర్ణయాల నిర్ణయాలు తీసుకునే ఆధారాన్ని కలిగి ఉంటారు.
దీనికి విరుద్ధంగా, సగటు టోకు ధర (AWP) రిటైలర్లు మరియు ఇతరులు ఒక నిర్దిష్ట ఔషధంగా చెల్లించే సగటు ధర. AWP ఉత్పత్తిదారులు మరియు స్వతంత్ర ప్రచురణకర్తలచే సంగ్రహించబడింది, వీటిలో డేటాను ప్రభుత్వాలు, భీమా సంస్థలు మరియు ఇతరులు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఔషధాల రీఎంబర్స్మెంట్ మరియు రిటైల్ ధరలను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఎందుకంటే AWP మూడవ-పార్టీ రిపోర్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు అందువల్ల ధరల తారుమారుకి అవకాశం ఉంది-కొన్ని సంస్థలు SWP కు అనుకూలంగా వాడటం ప్రారంభించాయి.
చివరగా, డైరెక్ట్ ప్రైస్ (DIRP లేదా DP) అనేది నాన్-టోకు కొనుగోలుదారు (ఉదా. మీరు) నగదు రిజిస్ట్రేషన్ వద్ద చెల్లించాల్సిన ధర. సాధారణంగా, WAC మరియు DIRP మధ్య ఒక 20-30% మార్కప్ ఉంది.
నెలకు సగటు యాంటిరెట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ యొక్క సగటు టోకు ధర
| యాంటిరెట్రోవైరల్ డ్రగ్ | అడల్ట్ బలం | డోస్ | కౌంట్ | AWP |
| ఆప్టివాస్ (టిపిరనైవిర్) | 250mg క్యాప్సూల్ | 2 రోజుకు రెండుసార్లు | 120 | $ 1,685.59 |
| అట్రిప్లా (తెనోఫొవిర్ + ఎట్రిరిటబిన్ + ఇఫవైరెజ్) | 300/200 / 600mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 2,869.86 |
| కాంబివిర్ (జడోవాడైన్ + లామిడ్డిన్) | 300 / 150mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 1,081.70 |
| కాంప్పేరా (టెనోఫొవిర్ + ఎట్రారిటబిబిన్ + ripilvirine) | 300/200 / 25mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 2,815.04 |
| క్రిక్వివాన్ (ఇందినావిర్) | 400mg క్యాప్సూల్ | 2 రోజుకు రెండుసార్లు | 120 | $ 365,42 |
| క్రిక్వివాన్ (ఇందినావిర్) | 400mg క్యాప్సూల్ | రెండుసార్లు రోజువారీ | 180 | $ 548,12 |
| డెస్కోవీ (టెఫోఫొవిర్ AF + ఎట్రిసిటబిబైన్) | 25 / 250mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,759.73 |
| ఎడ్యురాంట్ (ripilvirine) | 25mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,075.15 |
| ఎమ్మార్ (ఎట్రివిటాబిన్) | 200mg క్యాప్సూల్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 643,72 |
| ఎపివిర్ (లామిడ్డిన్) | 300mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 498,89 |
| ఎప్జికోమ్ (అబాకావిర్ + లామిడ్డిన్) | 600 / 300mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,550.05 |
| ఎవోటాజ్ (అటాననావిర్ + కోబిసిస్టాట్) | 350 / 150mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,857.51 |
| ఫుజియాన్ (ఎన్ఫువిరైడ్) | 90mg ఇంజెక్షన్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 4,097.78 |
| జెన్వోయా (ఎల్విట్రిగ్రావియర్ + కోబిసిస్టాట్ + ఎట్రారిటబిబిన్ + టెనోఫొవిర్ అల్ఫనేమైడ్) | 150/150/200 / 10mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 3,093.19 |
| ఇంటెల్యున్స్ (ఎట్రావిరైన్) | 200mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 1,306.08 |
| ఐన్సెస్ట్రెస్ (raltegravir | 400mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 1,545.07 |
| ఇంవిరెస్ (సక్వినావిర్) | 500mg టాబ్లెట్ | 2 రోజుకు రెండుసార్లు | 120 | $ 1,260.01 |
| కలేట్రా (లోపినావిర్ + రిటోనావిర్) | 200 / 50mg టాబ్లెట్ | 2సార్లు రోజువారీ లేదా 4 రోజువారీ | 120 | $ 1,106.29 |
| లెక్సివా (ఫోస్గ్రేనావిర్) | 700mg టాబ్లెట్ | 2 రోజుకు రెండుసార్లు | 120 | $ 2,408.86 |
| లెక్సివా (ఫోస్గ్రేనావిర్) | 700mg టాబ్లెట్ | రోజువారీ రోజుకు ఒకసారి లేదా 2 రోజులు | 60 | $ 1,204.43 |
| నార్విర్ (రిటోనావిర్) | 100mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 308,60 |
| ఓడిఫ్సీ (రిల్పివిరైన్ + టెనోఫొవిర్ ఎఫ్ + ఎట్రిసిటబిబైన్) | 25/25 / 200mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 2,815.04 |
| ప్రీజిస్టా (డారునవిర్) | 400mg టాబ్లెట్ | 2 రోజువారీ | 60 | $ 1,626.06 |
| ప్రీజిస్టా (డారునవిర్) | 600mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 1,629.06 |
| ప్రిజ్కోబిక్స్ (డారునవిర్ + కోబిసిస్టాట్) | 80 / 150mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 60 | $ 1,862.12 |
| రిస్క్గ్రాఫర్ (డెలావిడిన్) | 200mg టాబ్లెట్ | రెండుసార్లు రోజువారీ | 180 | $ 365,45 |
| రెట్రోవైర్ (జిడోవాడిన్) | 300mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 390,97 |
| రేయాటాజ్ (అటాననావిర్) | 200mg క్యాప్సూల్ | 2 రోజువారీ | 60 | $ 1,656.52 |
| రేయాటాజ్ (అటాననావిర్) | 300mg క్యాప్సూల్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,646.80 |
| సెల్జెంట్రీ (మెరవిరోక్) | 150mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 1,296.77 |
| సెల్జెంట్రీ (మెరవిరోక్) | 300mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 1,296.77 |
| స్ట్రిబిల్డ్ (టెనోఫొవిర్ + ఎట్రారిటబిబిన్ + ఎల్విటెక్గ్రావీ + కోబిసిస్టాట్) | 300/200/150 / 150mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 3,244.76 |
| సస్టీవా (ఇఫవైరెజ్) | 600mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,010.13 |
| టివికే (డోలోటెగ్రివి) | 50mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,707.26 |
| టివికే (డోలోటెగ్రివి) | 50mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 3,414.52 |
| ట్రియుగెగ్ (అబాకావిర్ + లామిడ్డిన్ + డోలుటెగ్రివి) | 600/300 / 50mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 2,889.22 |
| ట్రీజివిర్ (అబాకావిర్ + జిడోవ్యుడిన్ + లమిడ్యుడిన్) | 300/300 / 100mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 1,931.64 |
| త్రువాడ (తెనోఫొవిర్ + ఎట్రారిటబిబైన్) | 300 / 150mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,759.73 |
| టైబోస్ట్ ( కోబిసిస్టాట్ ) | 150mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 230,90 |
| Videx EC (didanosine) | 400mg క్యాప్సూల్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 515,84 |
| వైరెస్ప్ట్ (నేల్ఫెనవిర్) | 625mg టాబ్లెట్ | 2 రోజుకు రెండుసార్లు | 120 | $ 1,169.22 |
| విరామం (నెవిరాపిన్) | 200mg టాబ్లెట్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 912,86 |
| విరామం XR (నెవిరాపిన్) | 400mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 846,66 |
| వైరాడ్ (తెనోఫొవిర్) | 300mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,197.32 |
| వీటెక్టా (ఎల్విట్రిగ్రావి) | 85mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,445.34 |
| వీటెక్టా (ఎల్విట్రిగ్రావి) | 150mg టాబ్లెట్ | 1 రోజువారీ | 30 | $ 1,445.34 |
| జెరిట్ (స్టెవాడైన్) | 40mg క్యాప్సూల్ | 1 రోజుకు రెండుసార్లు | 60 | $ 553,12 |
| జియాగెన్ (అబాకవిర్) | 300mg టాబ్లెట్ | 2 రోజువారీ | 60 | $ 670,37 |
> సోర్సెస్:
> నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ (NIH). "HIV-1 సోకిన పెద్దలు మరియు కౌమారదశలోని యాంటీరెట్రోవైరల్ ఎజెంట్స్ యొక్క ఉపయోగం మార్గదర్శకాలు - అపెండిక్స్ B: ఔషధ లక్షణాలు పట్టికలు (యాంటీరెట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ నెలవారీ సూచించిన టోకు ధర)." బెథెస్డా, మేరీల్యాండ్; ఏప్రిల్ 2016 కు నవీకరించబడింది.